記事
年代を検索できます
| 掲載日 | 新聞名 | タイトル |
|---|---|---|
| 12/05 | 読売新聞 | 五輪の経験 次の自信に |
| 09/29 | 桑員ホームニュース | 全日本Jr個人総合でV |
| 09/27 | 四日市ホームニュース | 四日市ホームニュース |
| 09/17 | 中日新聞 | 全国大会の成績報告と抱負 |
| 06/19 | 中日新聞 | アジアジュニア体操競技大会 |
| 01/23 | 伊勢新聞 | 夢は五輪で上位入賞 |
| 10/24 | たくさんの新聞にて | 世界体操競技選手権大会を終えて |
| 10/22 | 中日新聞 | インターハイを終えて |
| 10/18 | 夕刊三重新聞 | わかばのこえ |
| 10/14 | たくさんの新聞にて | 岡村真選手 アジア大会の結果 |
| 10/13 | 中日新聞 | トランポリン「技磨きパリ五輪へ」 |
| 09/21 | 桑員ホームニュース | 全日本ジュニアで好成績 |
| 09/19 | 夕刊三重新聞 | インターハイ 団体戦に貢献 |
| 09/13 | 四日市ホームニュース | アジア大会への志 |
| 09/13 | 夕刊三重新聞 | 東海大会への意気込み |
| 09/13 | 桑員ホームニュース | 桑員ホームニュース さわやかさん |
| 08/18 | 琉球新報 | 三重で奮闘 技磨く |
| 08/11 | 中日新聞 | 全日本ジュニア大会への抱負 |
| 07/26 | 夕刊三重新聞 | インターハイに向けての意気込み |
| 07/01 | YOUいが | 安里先生、平野先生全日本体操種目別選手権大会 |
| 05/29 | 伊勢新聞 | 貫禄の優勝 |
| 05/13 | 四日市ホームニュース | 高校選抜大会で好成績 |
| 05/13 | 鈴亀ホームニュース | 高校選抜大会個人総合結果 |
| 05/05 | 伊勢新聞 | 全日本個人総合3位 |
| 04/11 | 中日新聞 | 夢から目標へ |
| 04/08 | 四日市ホームニュース | 全日本体操個人総合選手権大会出場の意気込み |
| 03/22 | 中日新聞 | 相好トランポリンクラブ中日新聞掲載 |
| 11/15 | 表敬訪問 | 津市表敬訪問記事 |
| 11/12 | 四日市ホームニュース | 国内外の大会に出場 |
| 11/12 | 鈴亀ホームニュース | 同級生二人が優勝目指す |
| 11/12 | 桑員ホームニュース | 体操全国ブロック選抜に出場 |
| 11/11 | 表敬訪問 | 鈴鹿表敬訪問記事 |
| 09/10 | 四日市ホームニュース | 東海大会跳馬で優勝 |
| 07/11 | 記事紹介 | 種目別跳馬優勝 |
| 07/09 | 四日市ホームニュース | トランポリン日本代表に選出 |
| 07/09 | 鈴亀ホームニュース | トランポリン日本代表に内定 |
| 06/15 | 表敬訪問 | 伊勢市長表敬訪問 |
| 06/11 | 表敬訪問 全日本種目別に向けて | 伊賀市長表敬訪問 |
| 06/07 | 表敬訪問 | 鈴鹿市長表敬訪問 |
| 05/14 | 四日市・鈴亀ホームニュース | 体操高校選抜あん馬3位 |
| 05/14 | 鈴亀ホームニュース | 体操NHK杯では優勝を |
| 04/09 | 桑員ホームニュース | 爽やかさん |
| 03/30 | 表敬訪問 | 伊賀市長表敬訪問 |
| 11/05 | 中日新聞 | 完璧に ノーミスで |
| 09/11 | 四日市ホームニュース | 段違い平行棒で3位 |
| 08/28 | 鈴亀ホームニュース | 3大会で好成績 |
| 08/28 | 桑員ホームニュース | 相好体操クラブの3選手躍動 |
| 08/09 | 大会結果紹介 | 全日本種目別結果・インターハイに向けて |
| 06/17 | 表敬訪問 | 伊賀市長表敬訪問記事 |
| 06/11 | 三重タイムズ | 跳馬で世界に挑む |
| 06/02 | 中日新聞 | パリ五輪へ良い経験に |
| 10/21 | 中日新聞 | 体操全国入賞を |
| 10/15 | 記事紹介 | 安里先生跳馬優勝 |
| 10/11 | 中日新聞 | 津で4選手が抱負 |
| 07/25 | 鈴亀ホームニュース | 西村さんと宮入さんがV |
| 07/25 | 四日市ホームニュース | 表彰台を独占 |
| 07/22 | 夕刊三重新聞 | 松阪勢4人の暁高がV |
| 07/17 | 夕刊三重新聞 | 女子2部で優勝 |
| 06/27 | 桑員ホームニュース | さわやかさん |
| 11/30 | クワナビミユ | 三重県小中学生体操競技大会 |
| 11/22 | 三重タイムズ | 津表敬訪問 |
| 10/16 | 中日新聞 | 松阪表敬訪問 |
| 10/02 | 伊勢新聞 | あん馬優勝報告 |
| 10/13 | 桑員ホームニュース | 内村選手抑え1位 |
| 05/26 | YOU伊賀 | 伊賀ドキの人 |
| 08/26 | 鈴亀ホームニュース | 全日本ダブルミニトランポリンで優勝 |
| 08/12 | 中日新聞 | 全日本ジュニア体操出場へ闘志 |
| 08/11 | 中日新聞 | 頑張ります |
| 07/21 | 三重タイムズ | 三重県ジュニア体操競技大会岡村真選手が全種目優勝、星有夏選手は個人総合優勝 |
| 07/13 | 三重ふるさと新聞 | 相好体操クラブ津教室の星・岡村さんが優勝第47回県ジュニア大会 |
| 04/08 | 鈴亀ホームニュース | 全日本個人総合に出場 |
| 04/08 | 四日市ホームニュース | 全日本個人総合と種目別に出場 |
| 04/08 | 桑員ホームニュース | 渾身演技で上位大会へ |
| 03/19 | 中日新聞 | 演技大きく「結果残す」 |
| 03/17 | 三重タイムズ | 子どもらはつらつと演技 |
| 03/16 | 中日新聞 | 全日本選手権活躍誓う |
| 01/28 | 四日市ホームニュース | U-12全国大会あん馬4位入賞 |
| 01/28 | 鈴亀ホームニュース | 頑張りました 鈴鹿・亀山の選手が好成績収める |
| 11/12 | 鈴亀ホームニュース | 全国選抜U-12体操に出場 |
| 11/09 | 中日新聞 | 体操の全国大会へ |
| 09/23 | 三重タイムズ | 「いわて国体」「全国ブロック選抜」3選手が出場 |
| 09/10 | 四日市ホームニュース | 自信を持っていこうと決めていた |
| 09/01 | 三重ふるさと新聞 | 全国大会に出場決定! |
| 09/01 | 三重ふるさと新聞 | 3日開催の丸山杯に出場 |
| 08/05 | 三重タイムズ | 子供たち大はしゃぎ! |
| 07/15 | 三重タイムズ | 岡村真さん総合優勝! |
| 07/14 | 三重ふるさと新聞 | 体操・県大会で優勝! |
| 07/08 | 中日新聞 | 跳馬で全日本3位 |
| 06/25 | 伊勢志摩ホームニュース | 伊勢志摩の爽やかさん |
| 06/25 | YOU伊賀 | 自信深めた全日本3位 |
| 05/28 | 四日市ホームニュース | 夢の舞台の結果をつかみたい |
| 05/28 | 桑員ホームニュース | チャンスをつかむ! |
| 04/01 | 桑員ホームニュース | リオへと続く全日本目指し |
| 04/01 | 四日市ホームニュース | 日本代表見据えた演技を |
| 04/01 | 鈴亀ホームニュース | 日本一目指して |
| 03/07 | 桑員ホームニュース | 未来の五輪選手も躍動 |
| 03/07 | 四日市ホームニュース | 鉄棒、平均台など演技競う 相好カップに1700人 |
| 03/07 | 鈴亀ホームニュース | 1700人が演技を競う 体操相好カップ |
| 01/01 | 四日市ホームニュース | 真のスペシャリストへ |
| 04/17 | 三重タイムズ | 体操で世界をねらう |
| 11/21 | 夕刊三重 | 西村選手が初の全国へ 女子個人総合で2連覇 |
| 05/02 | 三重タイムズ | 下田選手が体操天皇杯に出場 相好体操クラブ津教室 仕上げの練習に熱こもる‼ |
| 04/04 | 三重タイムズ | 相好体操クラブ津教室 年齢に合わせチャレンジ 春休み短期教室が盛況! |
| 10/05 | 広報よっかいち | 国民体育大会の開催に向けて |
| 09/28 | 四日市ホームニュース | 体操跳馬 首藤鴻英さん |
| 09/14 | 四日市ホームニュース | 地元でメダリストと対決 全日本社会人大会出場 |
| 09/03 | ワイヤーママ | 相好体操クラブ 津教室 |
| 05/11 | YOU伊賀 | 全日本体操競技選手権大会 伊賀から3選手出場 相好体操クラブ |
| 03/09 | 四日市ホームニュース | 1100人が演技を披露 子どもたちの体操大会 相好カップ |
| 03/01 | 三重タイムズ | 運動能力ぐーんと向上 第四回相好カップ |
| 02/27 | 夕刊三重 | 松阪教室が準優勝 田角君模範演技で技披露 |
| 02/18 | ワイヤーママ | 東海ジュニア体操競技選手権大会 種目別あん馬優勝 |
| 02/18 | ワイヤーママ | 相好体操クラブ 津教室 |
| 01/22 | 電設ガイド | 相好体操クラブ 津教室 |
| 12/05 | 広報よっかいち | 世界大会での活躍を目指して! |
| 11/24 | 四日市ホームニュース | 練習成果の演技競う 丸山杯秋季体操大会 |
| 11/02 | 三重タイムズ | 相好体操クラブコーチ 外村選手が市長表敬 |
| 10/19 | 三重タイムズ | 相好体操クラブ 津教室開講 |
| 09/22 | YOU伊賀 | 体操競技で岐阜国体へ 相好体操クラブの2選手 |
| 09/22 | ホームニュース | 異業種つなぐ懸け橋に |
| 09/22 | YOUよっかいち | 国体へ向け練習に熱 相好体操クラブ社会人競技部 |
| 08/31 | 夕刊三重 | 相好体操クラブ2選手、国体へ |
| 08/14 | ワイヤーママ | 本格的な器具で体操の楽しさを全身で感じる! |
| 08/03 | ビューレター | 相好体操クラブから多数の県代表選手が出場 |
| 06/23 | YOU伊賀 | 期待の星 体操兄弟 |
| 05/26 | ホームニュース | 小中学生が練習成果披露 丸山杯春季体操大会 |
| 05/26 | YOUよっかいち | 五輪代表選考大会で健闘 |
| 03/01 | 夕刊三重 | 松阪教室は2位入賞 県内1000人が演技 |
| 01/14 | YOUよっかいち | 社員一人ひとりが責任者 みんなが楽しい表情に |
| 01/14 | YOUよっかいち | 世界選手権 |
| 11/26 | ホームニュース | 外村選手が鞍馬3位 全日本体操競技種目別選手権大会 |
| 11/16 | 夕刊三重 | 日本代表・吉田選手7位 初のメキシコ遠征 |
| 11/02 | 伊勢新聞 | 全国での健闘誓う 四日市市長を訪問 |
| 10/28 | リィーガ | 世界体操2011出場選手が相好体操クラブで練習! |
| 10/22 | ホームニュース | 小中生が力強く、美しく 四日市で丸山杯秋季体操大会 |
| 10/08 | ホームニュース | 全日本社会人、国体でダブル入賞 斉藤選手らは個人総合でも |
| 10/07 | ViewLeter | 国体体操 4位入賞 相好体操クの4先生が出場 |
| 09/21 | 夕刊三重 | 一流から”超一流”へ |
| 07/05 | 広報すずか | 元気なひとなかま |
| 05/28 | ホームニュース | 小中学生が練習成果を競う 丸山杯春季体操大会 |
| 05/23 | 夕刊三重 | 西川選手が全国総体へ 個人総合で3位 |
| 05/13 | 夕刊三重 | 加藤さんら3人がV 相好体操クラブ個 |
| 05/11 | 伊勢新聞 | 「まずはNHK杯」 鈴鹿市長に抱負 |
| 04/15 | 伊勢新聞 | 相好体操クの上坂さんと吉田さん 全日本選手権の結果報告 |
| 04/09 | YOU | 逆上がりできたよ |
| 03/26 | ホームニュース | 選手、指導者として一生懸命 |
| 03/12 | ホームニュース | 光る技に大きな拍手 700人が練習成果競う |
| 03/02 | 夕刊三重 | 加藤さんが模範演技 松阪教室児童ら成果発表 |
| 01/01 | 夕刊三重 | 宝物=優勝カップ |
| 10/23 | ホームニュース | 小学生が練習成果競う 丸山杯秋季体操大会 |
| 10/08 | 夕刊三重 | 髙木さんが初優勝 |
| 10/01 | 夕刊三重 | 上坂選手、ゆか高得点 三重の国体4位に貢献 |
| 09/25 | ホームニュース | 「昨年の3位以上を目指す」 相好体操クラブの選手、国体に出場 |
| 09/25 | YOU | つり輪の技を磨く古賀さん |
| 09/17 | Suzuka | 体操教室 カラダを動かす喜びに出会う! |
| 08/28 | ホームニュース | はなしのたね |
| 05/26 | 夕刊三重 | 長崎君、全種目で初V 中学2年以下の2部に出場 |
| 04/10 | YOU | 伊賀で体操教室 |
| 02/27 | ホームニュース | マットや跳び箱で技競う 相好体操クラブの練習生約480人 |
| 02/13 | YOUよっかいち | マット運動や跳び箱を披露 相好体操クラブが発表会 |
| 02/03 | 夕刊三重 | 西村さんら成果見せる クラブ創設後初の発表会 |
| 10/02 | 伊勢新聞 | ピタリ着地に拍手 四日市丸山杯秋季体操大会 |
| 10/02 | 伊勢新聞 | 体操男子34年ぶり入賞 |
| 09/16 | 伊勢新聞 | 相好体操クラブ指導者チーム 「来年につながる」 |
| 06/13 | YOUよっかいち | 浅田選手がNHK杯19位 日本代表入り逃 |
| 04/25 | HOME NEWS | 世界大会目指し上位に挑む |
| 03/28 | HOME NEWS | 子どもらがあこがれる選手に |
| 08/09 | HOME NEWS | 体操競技の国体県予選大会 |
| 07/31 | RAKU | 33年ぶりに国体選考会 体操成年男子 |
| 07/12 | YOU松阪 | 親子体操からオリンピックまで |
| 05/13 | 夕刊三重 | 「五輪選手を育てたい」 |
| 04/26 | YOU四日市 | 三重から五輪選手を |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme1z6NIowX | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme'" | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme%2527%2522\'\" | Mr. |
| 11/30 | @@LpJAU | Mr. |
| 11/30 | (select 198766*667891) | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr.cCoTTNhF |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr. |
| 11/30 | pHqghUme | Mr.'" |
| 11/30 | pHqghUme | Mr.%2527%2522\'\" |
| 11/30 | pHqghUme | @@K9c06 |
| 11/30 | pHqghUme | (select 198766*667891) |

